Visokofrekventni rotacijski sitasti bubanj
Rotacijsko sito s bubnjem ima širok raspon veličina i kapaciteta prosijavanja i odvodnjavanja, sito s rotirajućim vibrirajućim bubnjem za rudarske strojeve mehanički je stroj za prosijavanje koji se koristi za odvajanje materijala.
Opis
Uvod
Stroj s visokofrekventnim rotirajućim bubnjem je stroj za prosijavanje praha velikog kapaciteta i visoke učinkovitosti. Bez obzira na to je li materijal mokar ili suh, sito s rotacijskim bubnjem može se prosijati rotacijom materijala u bubnju i ima funkciju sušenja. Konačno, naši proizvodi su jeftini i kvalitetni, što vole naši kupci.

Prednosti i značajke
Najveća prednost visokofrekventnog rotacijskog sita s bubnjem je to što imamo jedinstveni strukturni dizajn, ugrađenu loptu za odskakanje, automatsko čišćenje materijala i karakteristike nezačepljenja. Drugo, naša jedinstvena struktura okvira zaslona može produžiti korištenje zaslona i povećati brzinu promjene zaslona, što može uvelike uštedjeti vaše vrijeme i energiju. Konačno, naši rezervni dijelovi su modularni za brzu zamjenu i smanjeno vrijeme zastoja.

Tehnički parametri
Model | Vlast | Promjer cilindra | Duljina cilindra | Nagib | Veličina unosa | Dimenzija (D׊×V) | Težina |
(kw) | (mm) | (mm) | stupanj | (mm) | (mm) | (kg) | |
GTS1015 | 3 | 1000 | 1500 | 7 stupnjeva | Manje od ili jednako 300 | 2600×1400×1700 | 2200 |
GTS1020 | 4 | 1000 | 2000 | 3390×1400×2140 | 2800 | ||
GTS1225 | 5.5 | 1200 | 2500 | 4146×1600×2680 | 4200 | ||
GTS1530 | 7.5 | 1500 | 3000 | 4460×1900×2820 | 5100 | ||
GTS1545 | 11 | 1500 | 4500 | Manje od ili jednako 400 | 5960×1900×3080 | 6000 | |
GTS1848 | 15 | 1800 | 4800 | 6500×2350×4000 | 7500 | ||
GTS2055 | 22 | 2000 | 5500 | 7500×2550×4800 | 9600 | ||
GTS2265 | 30 | 2200 | 6500 | 8500×2750×5000 | 12800 |
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti











